
Статистика ответов на март 2019 года. В опросе участвовало 25 человек.
Прочитать бумагу по Робономике можно на сайте: https://robonomics.network/
Пройти опрос можно по ссылке на Google.Forms: https://docs.google.com/forms/d/1VyCjLxS2AArLQ1T8fcoe4V8xcDimNo8YHx-FIVGBUEs/
Что такое Ethereum?
Выбор одного варианта
| % | Вариант ответа |
| 76 | Децентрализованный компьютер |
| 24 | Блокчейн |
| 0 | Децентрализованное хранилище цифровых ценностей |

Что такое gas в Ethereum?
Выбор одного варианта
| % | Вариант ответа |
| 20 | Базовая единица вычислений в Ethereum для защиты пользователей от исполнения бесконечных циклов в транзакции пользователя. |
| 8 | Производная от ether единица, равная 10^9 wei |
| 56 | Базовая единица вычислений в Ethereum для защиты провайдеров от исполнения бесконечных циклов в транзакции пользователя. |
| 16 | Альтернатива ether для оплаты транзакций пользователями |

Какова основная задача токена XRT в Робономике?
Множественный выбор
| % | Вариант ответа |
| 72 | Стимулировать провайдеров исполнять программу Робономики в Ethereum компьютере |
| 12 | Стимулировать провайдеров сжигать газ в Ethereum компьютере |
| 16 | Оплачивать услуги роботов |

Для чего нужна эмиссия XRT в Робономике?
Множественный выбор
| % | Вариант ответа |
| 72 | Для обеспечения стабильной пропускной способности Робономики в Ethereum |
| 24 | Для компенсации расходов провайдеров |
| 4 | Связки цены ether с ценой XRT |

Для чего нужна комиссия XRT в Робономике?
Множественный выбор
| % | Вариант ответа |
| 12 | Для мотивации провайдеров на исполнение программы Робономика с дефолтными данными |
| 48 | Для мотивации провайдеров на исполнение программы Робономика с пользовательскими данными |
| 40 | Для компенсации расходов провайдеров |

Пройти опрос можно по ссылке на Google.Forms: https://docs.google.com/forms/d/1VyCjLxS2AArLQ1T8fcoe4V8xcDimNo8YHx-FIVGBUEs/